基本物件概要
| 名称 | ~翼tsubasa~新所沢 |
|---|---|
| 所在地 |
埼玉県所沢市花園二丁目
|
| 道路 | 4m、4.21m、6.73m幅員アスファルト舗装 |
| 私道負担 | なし |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域指定 | 有『航空法(高さ制限)』 |
| 地域区分 | 市街化区域 |
| 総戸数 | 全16戸 |
| 取引態様 | 売主( グランディハウス株式会社 ) |
| 更新日 | 2026年3月6日 |
| 次回更新予定日 | 2026年3月20日 |
| 備考1 | ※更新・メンテナンス中に予約・売約済の場合はご容赦願います。 ※表示価格の他に、諸経費等が別途必要となります。 ※最新の販売状況につきましては「資料請求」ボタンよりお気軽にお問い合わせください。 |
| 備考2 | ※各号地の上空を電線が通過します。 ※航空法エリア内の為、航空機による騒音が生じる可能性があります。航空法については、建物の高さの制限になりますので、騒音及び建物の防音に対する法律ではございません。 ※掲載の図面は計画段階の図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なる場合がございます。また、施工上の理由及び改良のため変更することがございます。 ※その他共有持分/有 販売区画図※1/5.00㎡持分各1/22(1〜16号地・当社分譲地購入者) |
| 販売戸数 | 3戸 |
|---|---|
| 設備 | 東京電力、 公営水道、 公共下水道、 オール電化 |
| 販売価格 | 5,490万円 〜 6,190万円(外構工事費・消費税込) ※販売価格には建物の消費税分が含まれます。 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 敷地面積 |
125.10㎡(37.84坪) 126.97㎡(38.40坪) |
| 建物面積 |
98.67㎡(29.79坪) 99.86㎡(30.14坪) |
| 構造 | 木造軸組工法2階建 |
| 建築確認番号 | 第R06SHC126025号(2024年12月24日) 他 |
| 建物完成年月 | 2025年10月 |